Información Nutricional
Porción: 100g (1 plato)
Cantidad por porción | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 269 kcal = 1129 kJ | 13 |
Carbohidratos | 49 g | 16 |
Proteínas | 8,4 g | 11 |
Grasas Totales | 4,4 g | 8 |
Grasas Saturadas | 1,8 g | 8 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,1 g | 8 |
Sodio | 815 mg | 34 |
* % Valores Diarios en base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas